Pour 2015, le berger allemand est de nouveau le chien de race préféré des Français, devant le berger belge, le golden retriever ou encore l’american staffordshire terrier. Le classement des vingt premières races canines avec le plus grand nombre d’inscriptions au Livre des origines français (LOF) enregistre peu de changements par rapport à 2014, selon les statistiques publiées par la Société centrale canine (SCC)*.
Derrière les indétrônables berger allemand et bergers belges, pourtant en léger recul, le golden retriever (+ 4,4 %) et surtout l’american staffordshire terrier (+ 6,4 %) ont vu leurs inscriptions augmenter de plusieurs points par rapport à 2014. Depuis 2008, les naissances de staffies ont été multipliées par quatre, selon la SCC.
À la cinquième place, le berger australien fait une belle progression avec + 7,6 %. C’est toutefois le staffordshire bull terrier qui, avec 8 227 naissances, signe la plus forte augmentation (+ 20,9 %) en un an. La race prend ainsi la sixième position, devant le labrador (7 352 naissances).
* http://scc.asso.fr/mediatheque/statistiques/Statistiques%20LOF%202015.pdf
Le top 10 des races préférées des Français
1 | Berger allemand | 10 751 |
2 | Chien de berger belge | 9 852 |
3 | Golden retriever | 9 231 |
4 | Staffordshire terrier américain | 9 163 |
5 | Berger australien | 9 042 |
6 | Staffordshire bull terrier | 8 227 |
7 | Retriever du Labrador | 7 352 |
8 | Cavalier king Charles | 6 698 |
9 | Chihuahua | 6 279 |
10 | Bouledogue français | 6 261 |
Le classement 2015 par groupes de races (versus 2014)
Groupe 1 (45 181 inscriptions)
Groupe 2 (28 087 inscriptions)
1 | Cane Corso | 4 737 | (4 688) |
2 | Bouvier bernois | 3 718 | (3 857) |
3 | Rottweiler | 2 512 | (2 333) |
4 | Bulldog | 2 048 | (2 051) |
5 | Boxer | 1 846 | (2 187) |
6 | Dogue de Bordeaux | 1 271 | (1 416) |
7 | Terre Neuve | 1 238 | (1 487) |
Groupe 3 (32 858 inscriptions)
Groupe 4 (3 179 inscriptions)
1 | Teckel | 3 179 | (3 636) |
Groupe 5 (10 857 inscriptions)
1 | Husky de Sibérie | 2 858 | (2 642) |
2 | Spitz | 1 805 | (1 673) |
3 | Samoyède | 1 051 | (868) |
4 | Chow chow | 847 | (749) |
5 | Akita | 801 | (747) |
6 | Shiba | 771 | (664) |
7 | Eurasier | 724 | (688) |
Groupe 6 (13 444 inscriptions)
1 | Beagle | 4 051 | (4 225) |
2 | Gascon saintongeois | 728 | (738) |
3 | Griffon bleu de Gascogne | 663 | (638) |
4 | Basset hound | 653 | (764) |
5 | Dalmatien | 647 | (577) |
6 | Basset fauve de Bretagne | 639 | (758) |
7 | Griffon nivernais | 634 | (681) |
Groupe 7 (20 532 inscriptions)
Groupe 8 (25 275 inscriptions)
1 | Golden retriever | 9 231 | (8 826) |
2 | Retriever du Labrador | 7 352 | (7 277) |
3 | Cocker spaniel anglais | 5 085 | (5 100) |
4 | English springer spaniel | 1 784 | (1 601) |
5 | Chien d’eau romagnol | 430 | (515) |
Groupe 9 (33 538 inscriptions)
1 | Cavalier king Charles | 6 698 | (7 070) |
2 | Chihuahua | 6 279 | (6 308) |
3 | Bouledogue français | 6 261 | (6 224) |
4 | Shih tzu | 3 126 | (3 242) |
5 | Coton de Tuléar | 1 693 | (1 958) |
6 | Carlin | 1 397 | (1 292) |
7 | Caniche | 1 247 | (1 373) |
Groupe 10 (2 494 inscriptions)
1 | Whippet | 1 303 | (1243) |
2 | Petit lévrier italien | 423 | (370) |
3 | Lévrier irlandais | 220 | (187) |
4 | Barzoï | 190 | (180) |
5 | Lévrier afghan | 110 | (116) |
Total inscriptions LOF | 215 445 | (218 328) |