Nouvelles grilles des salaires au 1er janvier 2012
La valeur du point conventionnel est fixée à 14 euros à compter du 1er janvier 2012, quant au Smic, il passe à 9,22 euros de l’heure. Ces augmentations entraînent de nouvelles grilles des salaires.
- Valeur du point conventionnel
Les deux conventions collectives fixent la même valeur du point pour le personnel auxiliaire et pour le personnel vétérinaire. Les grilles des coefficients sont bien sûr différentes.
Cette valeur du point est déterminée par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire. Lors de la réunion du 6 octobre 2011, l’avenant n°55 de la convention collective n°3282 et l’avenant n°29 de la convention collective n°3332 ont modifié la valeur du point qui passe de 13,75 à 14 euros, soit une augmentation de 1,82% applicable au 1er janvier 2012.
Les salaires minimums conventionnels sont calculés en multipliant cette valeur du point par le coefficient selon l’échelon pour un salarié travaillant à temps plein, soit 151,67 heures par mois.
- Salaire minimum de croissance (Smic)
Au 1er janvier 2012, le Smic horaire est revalorisé à 9,22 euros soit 1.398,37 euros brut par mois. Cette hausse intervient après l’augmentation au 1er décembre, le Smic passant alors de 9 euros à 9,19 euros, dans les mêmes proportions que l’inflation, soit 2,1%. L’augmentation globale du Smic sur une année, entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012 est de 2,4%.
Il convient de rappeler que les salaires conventionnels ne peuvent pas être fixés en-dessous du Smic. Cette obligation est respectée, puisque le salaire mensuel minimum correspondant à l’échelon 1 du personnel auxiliaire est de 1.400 euros, alors que le Smic est de 1.398,37 euros.
- Personnel auxiliaire
Salaire minimum conventionnel et taux horaire à compter du 1er janvier 2012 du personnel auxiliaire travaillant 35 heures par semaine | ||
Echelons | Salaire minimum | Taux horaire |
I | 100 x 14,00 = 1.400,00 € | 9,23 € |
II | 105 x 14,00 = 1.470,00 € | 9,69 € |
III | 107 x 14,00 = 1.498,00 € | 9,88 € |
IV | 110 x 14,00 = 1.540,00 € | 10,15 € |
V | 117 x 14,00 = 1.638,00 € | 10,80 € |
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures. Les heures supplémentaires dont le paiement, majoration incluse, est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est de 50% (soit 30 minutes pour une heure supplémentaire) pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100% (soit 1 heure pour une heure supplémentaire) pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Salaire minimum conventionnel et taux horaire à compter du 1er janvier 2012 du personnel auxiliaire travaillant 39 heures par semaine | ||
Echelons | Salaire minimum * (avec HS en jours de repos) | Salaire minimum ** (avec HS rémunérées) |
I | 100 x 14 x 39/35 = 1.560,00 € | 100 x 14 x 40/35 = 1.600,00 € |
II | 105 x 14 x 39/35 = 1.638,00 € | 105 x 14 x 40/35 = 1.680,00 € |
III | 107 x 14 x 39/35 = 1.669,20 € | 107 x 14 x 40/35 = 1.712,00 € |
IV | 110 x 14 x 39/35 = 1.716,00 € | 110 x 14 x 40/35 = 1.760,00 € |
V | 117 x 14 x 39/35 = 1.825,20 € | 117 x 14 x 40/35 = 1.872,00 € |
* cela représente environ 4 heures de repos par mois soit environ 6 jours par an
** cela revient à rémunérer 40 heures par semaine au lieu de 39 heures (4 HS à 125% = 5 heures)
- Personnel vétérinaire
Non cadres et cadres intégrés
Salaire minimum conventionnel et taux horaire à compter du 1er janvier 2012 du personnel vétérinaire travaillant 35 heures par semaine | ||
Echelons | Salaire minimum | Taux horaire |
Echelon 1 (élève non cadre) | 120 x 14 = 1.680,00 € | 11,08 € / h |
Echelon 2 (cadre débutant) | 150 x 14 = 2.100,00 € | 13,85 € / h |
Echelon 3 (cadre confirmé A) | 180 x 14 = 2.520,00 € | 16,62 € / h |
Echelon 4 (cadre confirmé B) | 210 x 14 = 2.940,00 € | 19,38 € / h |
Echelon 5 (cadre spécialisé) | 240 x 14 = 3.360,00 € | 22,15 € / h |
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures. Les heures supplémentaires dont le paiement, majoration incluse, est intégralement remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent.
Gardes et astreintes des cadres intégrés
En service de garde de nuit, dimanche ou jour férié, pour chaque heure de garde, une indemnité au moins égale à 20% du salaire horaire s’ajoute aux heures supplémentaires éventuelles. Les indemnités de nuit, de dimanche et de jour férié ne sont pas cumulables entre elles.
L’astreinte n’est pas incluse dans le temps de travail effectif. Le salarié perçoit en contrepartie de l’astreinte, de nuit ou de jour, une indemnité au moins égale à 20 % du salaire horaire pour chaque heure d’astreinte.
Taux horaire à compter du 1er janvier 2012 Gardes et astreintes des cadres intégrés | ||
Echelons | Astreinte : Taux horaire min | Garde : Taux horaire min |
Echelon 1 (élève non cadre) | 11,09 € / h x 1/5 = 2,22 € / h | 11,08 € / h x 1,20 = 13,30 € / h |
Echelon 2 (cadre débutant) | 13,85 € / h x 1/5 = 2,77 € / h | 13,85 € / h x 1,20 = 16,62 € / h |
Echelon 3 (cadre confirmé A) | 16,62 € / h x 1/5 = 3,32 € / h | 16,62 € / h x 1,20 = 19,94 € / h |
Echelon 4 (cadre confirmé B) | 19,38 € / h x 1/5 = 3,88 € / h | 19,38 € / h x 1,20 = 23,26 € / h |
Echelon 5 (cadre spécialisé) | 22,15 € / h x 1/5 = 4,43 € / h | 22,15 € / h x 1,20 = 26,58 € / h |
Forfait annuel en jours
Les forfaits sont calculés sur la base de 216 jours par an, congés payés inclus.
Salaire minimum conventionnel à compter du 1er janvier 2012 Forfait annuel en jours | |||
Echelons | Salaire minimum annuel | Salaire mensuel | Salaire journalier |
Echelon 2 (cadre débutant) | 2.160 x 14 = 30.240 € / an | 2.520 € / 18 j | 140 € / jour |
Echelon 3 (cadre confirmé A) | 2.592 x 14 = 36.288 € / an | 3.024 € / 18 j | 168 € / jour |
Echelon 4 (cadre confirmé B) | 3.024 x 14 = 42.336 € / an | 3.528 € / 18 j | 196 € / jour |
Echelon 5 (cadre spécialisé) | 3.456 x 14 = 48.384 € / an | 4.032 € / 18 j | 224 € / jour |
Astreintes et astreintes dérangées des cadres au forfait en jours
L’indemnisation de l’astreinte non dérangée est calculée par tranche horaire de 12 heures. L’heure d’astreinte dérangée est rémunérée sur la base du taux horaire de la garde correspondant à celui du cadre intégré du même échelon. Cette rémunération s’ajoute à l’indemnisation de l’astreinte non dérangée.
Rémunération des astreintes et astreintes dérangées à compter du 1er janvier 2012 Forfait annuel en jours | ||
Echelons | Forfait pour 12 heures | Taux horaire minimum |
Echelon 2 (cadre débutant) | 2,40 x 14 = 33,60 € | 13,85 € / h x 1,20 = 16,62 € / h |
Echelon 3 (cadre confirmé A) | 2,90 x 14 = 40,60 € | 16,62 € / h x 1,20 = 19,94 € / h |
Echelon 4 (cadre confirmé B) | 3,40 x 14 = 47,60 € | 19,38 € / h x 1,20 = 23,26 € / h |
Echelon 5 (cadre spécialisé) | 3,90 x 14 = 54,60 € | 22,15 € / h x 1,20 = 26,58 € / h |
Jean-Pierre KIEFFER